数据来源:和讯网 基金公司 万家现金宝、大成添利宝E、景顺景益货币A 的过往业绩不代表其未来表现 基金投资须谨慎

基金代码 | 基金名称 | 日 期 | 每万份收益(元) | 7日年化收益率(%) | 与活期对比(倍) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
申博网络游戏直营网000860 | 20191009 | 0.7221 | 2.7190% | 7.76 倍 | ![]() |
|
000010 | 20191009 | 0.6612 | 2.6550% | 7.58 倍 | ![]() |
|
270014 | 20191009 | 0.6902 | 2.5670% | 7.33 倍 | ![]() |
|
000726 | 20191009 | 0.7807 | 2.5310% | 7.23 倍 | ![]() |
|
000773 | 20191009 | 0.6826 | 2.4220% | 6.92 倍 | ![]() |
|
申博网络游戏直营网000009 | 20191009 | 0.5947 | 2.4080% | 6.88 倍 | ![]() |
|
申博网络游戏直营网003003 | 20191009 | 0.6547 | 2.3960% | 6.84 倍 | ![]() |
|
001973 | 20191009 | 0.6353 | 2.3560% | 6.73 倍 | ![]() |
|
004210 | 20191009 | 0.5454 | 2.3440% | 6.69 倍 | ![]() |
|
270004 | 20191009 | 0.6241 | 2.3210% | 6.63 倍 | ![]() |






在线客服
×
×
菲律宾申博太阳网上娱乐99 | 申博娱乐手机版 | 申博存款提款直营网 | 申博太阳城官网直营 | www.66sbc.com | 太阳城申博官方直营网 |
申博代理管理网手机登入 | 太阳城娱乐 | 申博太阳城娱乐网直营网 | 申博娱乐网直营 | 百家乐支付宝充值 | 申博太阳城游戏帐号 |
菲律宾太阳娱乐网138登入 | 菲律宾太阳成娱乐管理网 | 申博管理网网址 | www.66msc.com | 申博娱乐网址 | 申博真人娱乐城登入 |